![]() |
2006年考研北文政治高分学员
(88分以上,部分城市。其中最高分是94分,据我们所知为全国最高分。)
编号 考分 姓名 准考证号码 报考大学(单位)
1 94 崔岩 106996061121719 西北工业大学
2 91 谢玉 801446000000225 沈阳中科院金属研究所
3 91 刘娜 107036061341454 西安建筑科技大学
4 91 刘兴伟 107016061130359 西安电子科技大学
5 91 杜璇 103706211901730 安徽师大
6 91 刘倩 107306002101527 兰州大学
7 91 杜璇 103706211901730 安徽师大
8 90 张富莉 106976061161311 西北大学
9 90 慈玉鹏 106976061160360 西北大学
10 90 张磊 101410610904855 大连理工大学
11 90 周敬 107016061131817 西安电子科技大学
12 90 陈挺 105896030180356 海南大学
13 90 黄丰凡 106986061112358 西安交大
14 89 严熙薇 103356904150016 浙江大学
15 89 陈国磊 103356911040003 浙江大学
16 89 许艳丽 101456000000232 东北大学
17 89 张磊 107016061130852 西安电子科技大学
18 89 严熙薇 103356901060017 浙江大学
19 89 卢红民 107036061341314 西安建筑科技大学
20 89 吴颖琦 101736131011067 东北财经大学
21 88 卜江莉 101736140171153 燕山大学
22 88 乔建刚 119416061330746 长安大学
23 88 张旭 106976061161186 西北大学
24 88 翁海涛 107016061131705 西安电子科技大学
25 88 郑晓东 900466001100315 大连舰艇学院
26 88 赵志勤 106986013036642 西安交通大学
27 88 汤春效 105336042118364 中南大学
28 88 樊旭宏 107036061340658 西安建筑科技大学
29 88 卢庆全 107186061221280 陕西师范大学
30 88 韩黛娜 900236061370002 西安政治学院
31 88 靳雷 900366061290279 第四军医大学
32 88 龚彬 106996061120210 西北工业大学
33 88 罗静 103356920030023 浙江大学
34 88 奚微微 101736311423189 东北财经大学
35 88 冯亚伟 103356920040035 浙江大学
![]() |
![]() |